<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>cz-estate.pro - Новости</title>
		<link>http://ru.cz-estate.cz/news/</link>
		<description>cz-estate.pro</description>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 14:21:24 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Среднечешский край осенью 2026: умеренный рост, но не для каждого объекта</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/srednecheshskij-kraj-rynok-nedvizhimosti-osen-2026.html</link>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 13:27:46 +0200</pubDate>
			<description>^^ Рынок недвижимости Среднечешского края остаётся активным, но покупатели подходят к выбору избирательно. Аналитик...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Платежи в SVJ: когда большинства голосов недостаточно</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/svj-platezhi-kogda-bolshinstva-nedostatochno.html</link>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 14:26:56 +0200</pubDate>
			<description>^^ Повысить ежемесячный взнос и изменить правило распределения расходов между владельцами квартир &amp;mdash; не одно и...</description>
		</item>
		<item>
			<title>РЫНОК КВАРТИР В ПРАГЕ: ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2026</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/rynok_kvartir_v_prage_1_polugodie_2026.html</link>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 00:11:00 +0200</pubDate>
			<description>^^ Средняя фактическая цена проданных квартир в Праге в первом полугодии 2026 года составила 153 100 Kč за м². По...</description>
		</item>
		<item>
			<title>РЫНОК АРЕНДЫ В ПРАГЕ: ИТОГИ II КВАРТАЛА 2026</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/rynok_arendy_v_prage_2_kvartal_2026.html</link>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>^^ Средняя арендная плата, указанная в объявлениях по Праге, во II квартале 2026 года составила около 462 Kč за м² в...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Как получить турецкое гражданство.</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/b242ae4df78c8b3a835159ce5ba43e2f.html</link>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2022 10:27:58 +0100</pubDate>
			<description>^^ Сейчас у иностранцев есть реальная возможность получить...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Какие самые популярные районы в Праге?</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/kakie_samye_populyarnye_rayony_v_prage.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 15:49:20 +0200</pubDate>
			<description>Рекордные продажи: интерес к квартирам меньшего размера растет, Прага 5 - самый продаваемый район. &amp;asymp; Продажи...</description>
		</item>
		<item>
			<title>РЫНОК ЖИЛЬЯ В ПРАГЕ. АПРЕЛЬ 2020. </title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/rynok_zhilya_v_prage_aprel_2020.html</link>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 12:43:39 +0200</pubDate>
			<description>Постепенное смягчение мер против распространения COVID-19 в апреле стало долгожданным облегчением для рынка жилья....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Отмена налога на приобретение недвижимости</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/otmena_naloga_na_priobretenie_nedvizhimosti.html</link>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 14:16:43 +0200</pubDate>
			<description>Отмена налога на приобретение недвижимости оживит рынок вторичной недвижимости, но не поможет строительству новых...</description>
		</item>
		<item>
			<title>ЛИЦЕНЗИЯ И СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕХИИ</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/licenziya_i_strahovanie_otvetsvennosti_rieltorskoy_deyatelnosti_v_chehii.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:32:30 +0200</pubDate>
			<description>С 1 марта 2020 у всех, у кого раньше была свободная лицензия на посредническую деятельность на операции с...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Экономические индикаторы. Прага 3Q 2019 года.</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/ekonomicheskie_indikatory_praga_3q_2019_goda.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 16:00:10 +0100</pubDate>
			<description>Экономические индикаторы. Прага 3Q 2019 года.</description>
		</item>
		<item>
			<title>СРАВНЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/sravnenie_dohodnosti_investiciy.html</link>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 09:10:32 +0100</pubDate>
			<description>Модельное сравнение доходности вложенных средств на сберегательном счёте и в приобретение инвестиционной недвижимости...</description>
		</item>
		<item>
			<title>РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ПРАГИ. АВГУСТ 2019.</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/rynok_nedvizhimosti_pragi_avgust_2019.html</link>
			<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 08:29:43 +0200</pubDate>
			<description>РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ПРАГИ. АВГУСТ 2019. ✅ Новые квартиры предлагаются в среднем за более высокую цену за м2, чем...</description>
		</item>
		<item>
			<title>НОВЫЙ ТРЕНД ИНВЕСТИЦИЙ В СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ.</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/novyy_trend_investiciy_v_studencheskie_obschezhitiya.html</link>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 14:45:27 +0200</pubDate>
			<description>НОВЫЙ ТРЕНД ИНВЕСТИЦИЙ В СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ. При правильном управлении этот бизнес может приносить доходность...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на квартиры в Праге в июле 2019</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/ceny_na_kvartiry_v_prage_v_iyule_2019.html</link>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 10:15:56 +0200</pubDate>
			<description>✅ В мае и июне средняя цена свободных пражских квартир немного выросла по сравнению с предыдущими двумя месяцами, на...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Арендаторы - неплательщики!</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/arendatory_-_neplatelschiki.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 16:34:08 +0200</pubDate>
			<description>Риски найти арендатора-неплательщика при сдаче квартиры в аренду в Праге. Более миллиона человек в Чешской Республике...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Сколько стоят услуги риэлтора?</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/skolko_stoyat_uslugi_rieltora.html</link>
			<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 08:23:28 +0200</pubDate>
			<description>Как определить цену и себестоимость услуги агента по недвижимости? Притча о старом плотнике Один человек построил...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Налоговая декларация за 2018 год при сдаче квартиры в аренду.</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/nalogovaya_deklaraciya_za_2018_god_pri_sdache_kvartiry_v_arendu.html</link>
			<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 06:57:39 +0200</pubDate>
			<description>Налоговая декларация за 2018 год при сдаче квартиры в аренду. Начало весны неразрывно связано с подачей налоговой...</description>
		</item>
		<item>
			<title>СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ В ПРАГЕ ИЮНЬ 2019</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/stoimost_zhilya_v_prage_iyun_2019.html</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 14:01:16 +0200</pubDate>
			<description>Параметры июньских квартир в Праге: Площадь квартир увеличилась до 63,48 м2 (май - 60,39 м2) и на 2,7 м2 меньше...</description>
		</item>
		<item>
			<title>ЦЕНЫ НА АРЕНДУ В ЕВРОПЕ 2019</title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/ceny_na_arendu_v_evrope_2019.html</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 11:20:06 +0200</pubDate>
			<description>ЦЕНЫ НА АРЕНДУ В ЕВРОПЕ. Цены на аренду значительно различаются в Европе. Самая дорогая ежемесячная арендная плата -...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье XXI века или где и как я хотел бы жить.  </title>
			<link>http://ru.cz-estate.cz/news/zhile_xxi_veka_ili_gde_i_kak_ya_hotel_by_zhit.html</link>
			<pubDate>Sat, 22 Jun 2019 16:50:58 +0200</pubDate>
			<description>Жилье XXI века или где и как я хотел бы жить. Менять мир или приспосабливаться? Остановимся на основных критериях при...</description>
		</item>
	</channel>
</rss>