PROFESSIONAL GATE
TO REAL ESTATE
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

CZE   ENG   RUS

Жилая недвижимость

Жилая недвижимость
сортировать по:

Проект Номер Тип Местоположение Площадь Стоимость План
ПРАГА 8 - KOTLASKA В041 3+кк Прага 8 84.00 30 000 Kč
ПРАГА 8 - KOTLASKA В047 3+кк Прага 8 83.70 29 500 Kč
ПРАГА 8 - KOTLASKA В035 2+кк Прага 8 63.00 26 000 Kč
ПРАГА 8 - KOTLASKA 30 2+кк Прага 8 63.00 26 500 Kč
ПРАГА 3 - PARKOVÁ ČTVRŤ B112 2+кк Прага 3 57.10 29 000 Kč
ПРАГА 3 - PARKOVÁ ČTVRŤ B72 2+кк Прага 3 57.20 28 000 Kč
ПРАГА 3 - PARKOVÁ ČTVRŤ 345 3+кк Прага 3 81.90 38 000 Kč
ПРАГА 3 - PARKOVÁ ČTVRŤ 346 3+кк Прага 3 77.50 36 000 Kč
ПРАГА 9 - HARFA LIVING 1+кк Прага 9 30.00 3 902 789 Kč  
ПРАГА 8 - LIBEŇSKÝ PARK 1+кк 38.20 6 247 372 Kč  
ПРАГА 9 – ТЕСЛА ГЛОУБЕТИН 1+кк Прага 9 32.00 4 526 400 Kč  
ПРАГА 4 - ГАЕ 1+кк Прага 4 35.50 4 695 450 Kč
ПРАГА 3 - ЖИЖКОВ 1+кк Прага 3 32.00 5 304 398 Kč  

RSS Жилая недвижимость в ЧехииЖилая недвижимость в Чехии

CHECH REAL ESTATE © 2011

design by firmstyler
Яндекс.Метрика