PROFESSIONAL GATE
TO REAL ESTATE
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

CZE   ENG   RUS

Жилая недвижимость

Жилая недвижимость
сортировать по:

Проект Номер Тип Местоположение Площадь Стоимость План
ПРАГА 3 - ЖИЖКОВ 1+кк Прага 3 50.00 7 300 000 Kč  
ПРАГА 3 - ЖИЖКОВ 1+кк Прага 3 46.00 7 500 000 Kč  
ПРАГА 3 - PARKOVÁ ČTVRŤ B112 2+кк Прага 3 57.30 31 000 Kč
ПРАГА 3 - PARKOVÁ ČTVRŤ B72 2+кк Прага 3 57.30 30 000 Kč
ПРАГА 3 - PARKOVÁ ČTVRŤ 345 3+кк Прага 3 81.90 42 000 Kč
ПРАГА 9 - HARFA LIVING 1+кк Прага 9 30.00 3 902 789 Kč  
ПРАГА 8 - LIBEŇSKÝ PARK 1+кк 38.20 6 247 372 Kč  
ПРАГА 9 – ТЕСЛА ГЛОУБЕТИН 1+кк Прага 9 32.00 4 526 400 Kč  
ПРАГА 4 - ГАЕ 1+кк Прага 4 35.50 4 695 450 Kč
ПРАГА 3 - ЖИЖКОВ 1+кк Прага 3 32.00 5 304 398 Kč  

RSS Жилая недвижимость в ЧехииЖилая недвижимость в Чехии

CHECH REAL ESTATE © 2011

design by firmstyler
Яндекс.Метрика